El Gobierno dio este domingo a conocer el Cronograma de Pagos Anual Mensualizado de Pensiones de los decretos leyes 20530 y 19990 para el año fiscal 2022, así como el Cronograma Anual Mensualizado para el pago de las remuneraciones en la Administración Pública. Vea la Viceresolución del MEF:
Datos complementarios
El Cronograma incluye los pagos del personal bajo la modalidad de Contrato Administrativo de Servicios (CAS), así como otros de carácter periódico y no remunerativo tales como Estipendio por Servicio Civil de Graduandos (SECIGRA) y Servicio Rural y Urbano Marginal en Salud (SERUMS), Propinas para practicantes, animadoras, alfabetizadoras y alumnos de Escuelas Militares y Policiales, entre otros de similar naturaleza.
Las obligaciones relacionadas con la Bonificación por Escolaridad y los Aguinaldos por Fiestas Patrias y Navidad se atienden conforme a los Anexos del referido Cronograma, en los meses que corresponda.
El Cronograma Anual Mensualizado es aplicable al pago de las obligaciones que por concepto de Remuneraciones y/o Pensiones se realiza con cargo a la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, así como a otras fuentes de financiamiento que se centralizan y administran a través de la Cuenta Única del Tesoro Público (CUT).
La atención de otras obligaciones relacionadas con los conceptos de pago de Remuneraciones y/o Pensiones, tales como Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), Gratificaciones (Régimen Laboral 728), Indemnizaciones o similares, se efectúa en las fechas u oportunidad que señala la legislación aplicable.
Aquellas Unidades Ejecutoras que cuentan con personal del Régimen Laboral del Decreto Legislativo N° 728 pueden realizar el pago de los conceptos de Remuneraciones y Gratificaciones de los meses de julio y diciembre en una sola planilla, en la fecha en que corresponda atender dichos conceptos.
Anexo 01
CRONOGRAMA DE PAGOS ANUAL MENSUALIZADO DE REMUNERACIONES PARA EL AÑO FISCAL 2022 A CARGO DE LAS UNIDADES EJECUTORAS DE LOS PLIEGOS DEL GOBIERNO NACIONAL Y GOBIERNOS REGIONALES PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
SECTORES | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SETIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
Presidencia del Consejo de Ministros | Lunes 24 | Viernes 18 | Viernes 18 | Viernes 22 | Jueves 19 | Lunes 20 | Miércoles 20 | Jueves 18 | Martes 20 | Jueves 20 | Lunes 21 | Lunes 19 |
Poder Judicial | ||||||||||||
Justicia | ||||||||||||
Relaciones Exteriores | ||||||||||||
Economía y Finanzas | ||||||||||||
Universidades Públicas | ||||||||||||
Agrario y de Riego | ||||||||||||
Contraloría General de la República | ||||||||||||
Defensoría del Pueblo | ||||||||||||
Junta Nacional de Justicia | ||||||||||||
Ministerio Público | ||||||||||||
Tribunal Constitucional | ||||||||||||
Defensa | ||||||||||||
Congreso de la República | ||||||||||||
Jurado Nacional de Elecciones | ||||||||||||
Oficina Nacional de Procesos Electorales. | ||||||||||||
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil | ||||||||||||
Transportes y Comunicaciones | ||||||||||||
Gobiernos Regionales: Unidades Ejecutoras de Agricultura | ||||||||||||
Educación: UGEL 01, 03 y 07 Gobiernos Regionales: Unidades Ejecutoras de Educación excepto Dpto. de Cajamarca, La Libertad, Junín, Piura, Ancash, Loreto y Puno. | Martes 25 | Lunes 21 | Lunes 21 | Lunes 25 | Viernes 20 | Martes 21 | Jueves 21 | Viernes 19 | Miércoles 21 | Viernes 21 | Martes 22 | Martes 20 |
Cultura | Miércoles 26 | Martes 22 | Martes 22 | Martes 26 | Lunes 23 | Miércoles 22 | Viernes 22 | Lunes 22 | Jueves 22 | Lunes 24 | Miércoles 23 | Miércoles 21 |
Educación: excepto UGEL 01, 03 y 07 | ||||||||||||
Gobiernos Regionales: Unidades Ejecutoras de Educación Dpto. de Cajamarca, La Libertad, Junín, Piura, Ancas, Loreto y Puno | ||||||||||||
Ambiental | Jueves 27 | Miércoles 23 | Miércoles 23 | Miércoles 27 | Martes 24 | Jueves 23 | Lunes 25 | Martes 23 | Viernes 23 | Martes 25 | Jueves 24 | Jueves 22 |
Salud | ||||||||||||
Trabajo y Promoción del Empleo | ||||||||||||
Energía y Minas | ||||||||||||
Comercio Exterior y Turismo | ||||||||||||
Vivienda, Construcción y Saneamiento | ||||||||||||
Producción | ||||||||||||
Mujer y Poblaciones Vulnerables | ||||||||||||
Desarrollo e Inclusión Social | ||||||||||||
Gobiernos Regionales: Todas las Unidades Ejecutoras, excepto las de Educación y Agricultura | ||||||||||||
Interior | Viernes 28 | Jueves 24 | Jueves 24 | Jueves 28 | Miércoles 25 | Viernes 24 | Martes 26 | Miércoles 24 | Lunes 26 | Miércoles 26 | Viernes 25 | Viernes 23 |
Fuero Militar Policial |
(*) En las fechas que se indican también se atiende pagos de carácter no remunerativo y de pago periódico: CAS, FAG, Estipendio por Secigra, Propinas para practicantes, animadoras, alfabetizadoras y alumnos de Escuelas Militares y Policiales
ANEXO 02
CRONOGRAMA DE PAGOS ANUAL MENSUALIZADO DE PENSIONES (DECRETO LEY N° 20530) PARA EL AÑO FISCAL 2022, A CARGO DE LAS UNIDADES EJECUTORAS DE LOS PLIEGOS DEL GOBIERNO NACIONAL Y GOBIERNOS REGIONALES PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
SECTORES y/o PLIEGOS | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SETIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE |
Presidencia del Consejo de Ministros | Lunes 17 | Viernes 11 | Viernes 11 | Miércoles 13 | Jueves 12 | Lunes 13 | Miércoles 13 | Jueves 11 | Martes 13 | Jueves 13 | Lunes 14 | Martes 13 |
Poder Judicial | ||||||||||||
Justicia | ||||||||||||
Relaciones Exteriores | ||||||||||||
Economía y Finanzas | ||||||||||||
Universidades Publicas | ||||||||||||
Contraloría General de la República | ||||||||||||
Defensoría del Pueblo | ||||||||||||
Junta Nacional de Justicia | ||||||||||||
Ministerio Público | ||||||||||||
Tribunal Constitucional | ||||||||||||
Congreso de la República | ||||||||||||
Jurado Nacional de Elecciones | ||||||||||||
Oficina Nacional de Procesos Electorales | ||||||||||||
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil | ||||||||||||
Gobiernos Regionales: Unidades Ejecutoras de Agricultura | ||||||||||||
Educación: UGEL 01, 03 y 07 | Martes 18 | Lunes 14 | Lunes 14 | Lunes 18 | Viernes 13 | Martes 14 | Jueves 14 | Viernes 12 | Miércoles 14 | Viernes 14 | Martes 15 | Miércoles 14 |
Cultura | Miércoles 19 | Martes 15 | Martes 15 | Martes 19 | Lunes 16 | Miércoles 15 | Viernes 15 | Lunes 15 | Jueves 15 | Lunes 17 | Miércoles 16 | Jueves 15 |
Educación: excepto UGEL 01, 03 y 07 | ||||||||||||
Gobiernos Regionales: Unidades Ejecutoras de Educación | ||||||||||||
Ambiental | Jueves 20 | Miércoles 16 | Miércoles 16 | Miércoles 20 | Martes 17 | Jueves 16 | Lunes 18 | Martes 16 | Viernes 16 | Martes 18 | Jueves 17 | Viernes 16 |
Salud | ||||||||||||
Trabajo y Promoción del Empleo | ||||||||||||
Agrario y de Riego | ||||||||||||
Energía y Minas | ||||||||||||
Defensa | ||||||||||||
Comercio Exterior y Turismo | ||||||||||||
Transportes y Comunicaciones | ||||||||||||
Vivienda, Construcción y Saneamiento | ||||||||||||
Producción | ||||||||||||
Mujer y Poblaciones Vulnerables | ||||||||||||
Desarrollo e Inclusión Social | ||||||||||||
Gobiernos Regionales: Todas las Unidades Ejecutoras, excepto las de Educación y Agricultura | ||||||||||||
Interior | Viernes 21 | Jueves 17 | Jueves 17 | Jueves 21 | Miércoles 18 | Viernes 17 | Martes 19 | Miércoles 17 | Lunes 19 | Miércoles 19 | Viernes 18 | Lunes 19 |
ANEXO 03
CRONOGRAMA DE PAGOS ANUAL MENSUALIZADO DE PENSIONES (DECRETO LEY N° 19990) PARA EL AÑO FISCAL 2022, A CARGO DE LA OFICINA DE NORMALIZACIÓN PREVISIONAL
MES/AÑO | ABONO EN CUENTA DE AHORRO | PAGO A DOMICILIO | |||||
ABONO DL 19990 | ABONO PAGO DOMICILIO DL 19990 | INICIO PAGO DOMICILIO DL 19990 | FIN DE PAGO DOMICILIO DL 19990 | ||||
A-C | D-L | M-Q | R-Z | ||||
ENERO | ma-11 | mi-12 | ju-13 | vi-14 | ma-11 | ma-18 | ju-27 |
FEBRERO | lu-07 | mar-08 | mi-09 | ju-10 | lu-07 | sá-12 | lu-21 |
MARZO | lu-07 | ma-08 | mi-09 | ju-10 | lu-07 | sá-12 | lu-21 |
ABRIL | ju-07 | vi-08 | lu-11 | ma-12 | ju-07 | mi-13 | vi-22 |
MAYO | vi-06 | lu-09 | ma-10 | mi-11 | vi-06 | vi-13 | do-22 |
JUNIO | ma-07 | mi-08 | ju-09 | vi-10 | ma-07 | ma-14 | ju-23 |
JULIO | ju-07 | vi-08 | lu-11 | ma-12 | ju-07 | ju-14 | mi-27 |
AGOSTO | vi-05 | lu-08 | ma-09 | mi-10 | vi-05 | vi-12 | do-21 |
SEPTIEMBRE | mi-07 | ju-08 | vi-09 | lu-12 | mi-07 | mi-14 | vi-23 |
OCTUBRE | vi-07 | lu-10 | ma-11 | mi-12 | vi-07 | vi-14 | do-23 |
NOVIEMBRE | ma-08 | mi-09 | ju-10 | vi-11 | ma-08 | ma-15 | ju-24 |
DICIEMBRE | mi-07 | vi-09 | lu-12 | ma-13 | mi-07 | ju-15 | mi-28 |
2025111_1